حفارة كبيرة 50 طن
      
                🗝️المزايا الرئيسية:
⚡️ محرك صناعي: ISUZU سعة 15.6 لتر بشاحن توربيني، قوة مقدرة 300 كيلو وات + عزم دوران أقصى 1533 نيوتن متر
⚡️ سعة عالية: دلو سعة 2.6 متر مكعب، عمق حفر رأسي 7.3 متر، أقصى مدى 11.5 متر
⚡️ نظام هيدروليكي مزدوج المضخة: تدفق 382 لتر/دقيقة × 2 عند 34.3 ميجا باسكال، زيادة في الكفاءة بنسبة 40%
⚡️ السيطرة على جميع التضاريس: إمكانية صعود 70% + مسارات بعرض 600 مم للمستنقعات/الألغام
⚡️ تشغيل ممتد: خزان وقود سعة 750 لترًا + خزان هيدروليكي سعة 430 لترًا للعمل المستمر لمدة 16 ساعة
حفارة ثقيلة CT490-8C | قوة دافعة للتعدين
🛠️المواصفات الأساسية:
| نموذج | CT490-8C | نموذج | CT490-8C | 
| وزن التشغيل | 49 | نصف قطر تأرجح G-Tail (مم) | 4140 | 
| سعة الدلو | 2.6 | طول الأرض للمسار H (مم) | 4470 | 
| نموذج المحرك | ايسوزو 6WG1XKSC-01 | طول المسار J (مم) | 5480 | 
| القدرة المقدرة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 300/1800 | مقياس K-Track (مم) | 2740 | 
| أقصى عزم دوران (نيوتن*متر) | 1 533/1400 | عرض المسار على شكل حرف L (مم) | 3340 | 
| سعة المحرك (لتر) | 15.681 | عرض حذاء M-Track (مم) | 600 | 
| الحد الأقصى للتدفق (لتر/دقيقة) | 382*2 | عرض القرص الدوار N (مم) | 3060 | 
| ضغط العمل (ميجا باسكال) | 31.4/34.3 | ارتفاع الحفر الأقصى (مم) | 10725 | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 750 | أقصى ارتفاع للإغراق (مم) | 7595 | 
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي (لتر) | 430 | عمق الحفر الأقصى (مم) | 7385 | 
| سرعة السفر (كم/ساعة) | 2.88/4.57 | أقصى عمق لحفر الجدار الرأسي (مم) | 6130 | 
| سرعة التأرجح (دورة/دقيقة) | 9 | أقصى مدى للحفر (مم) | 11575 | 
| أقصى درجة تسلق (%) | 70 | يو ماكس. مدى الحفر عند مستوى الأرض (مم) | 11370 | 
| قوة حفر الذراع | 239 | نصف قطر التأرجح V-Min. (مم) | 4825 | 
| قوة حفر الدلو (كيلو نيوتن) | 346 | X- المسافة بين مركز الدوران وطول الذيل (مم) | 4140 | 
| متوسط ضغط التأريض (كيلو باسكال) | 76.3 | ارتفاع Z لثقل الموازنة (مم) | 1058 | 
| أ- الطول الإجمالي (مم) | 12520 | A1-طول الأرض (بالنقل) (مم) | 7565 | 
| ب- العرض الكلي (مم) | 3340 | طول الذراع (مم) | 2900 | 
| ج- الارتفاع الكلي (حتى أعلى الذراع) (مم) | 3700 | طول الذراع (مم) | 7060 | 
| د- الارتفاع الإجمالي (حتى أعلى الكابينة) (مم) | 3195 | زاوية الانحراف يسارًا/يمينًا | - | 
| ثقل موازن كهربائي - الخلوص الأرضي (مم) | 1315 | الحد الأقصى للتجريف الارتفاع/العمق (مم) | - | 
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 550 | حجم الجرافة العرض/الارتفاع (مم) | - | 
التطبيقات:
- 🪨التعدين: تحميل الخام وصيانة الأنفاق 
- 🗼نقل التربة: بناء السدود وحفر قاع الطريق 
- 🏗️إغاثة الكوارث: إزالة الانهيارات الأرضية والعوائق 
- 🧱عمليات الموانئ: مناولة البضائع السائبة، وتسوية الموقع 
⚙️الابتكارات:
1. الهيكل المعزز
- هيكل سفلي على شكل حرف X + طول مسار 5480 مم، زيادة في الثبات بنسبة 50% 
- أحذية مسار ثلاثية الأضلاع مقاس 600 مم، عمر خدمة يصل إلى 12000 ساعة 
2. أنظمة هيدروليكية دقيقة
- تقنية التقارب ثنائية المضخة، وقت استجابة أقل من 1.5 ثانية 
- يؤدي التطابق الذكي للطاقة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 18% 
3. تركيز المشغل
- سيارة أجرة معتمدة من ROPS/FOPS مع مقعد Panoramic View & Air-Suspension 
- مراقبة لوحة معلومات LCD مقاس 7 بوصات 50+ معلمة 
data technical البيانات
الأبعاد والوزن:
- وزن التشغيل: 49 طن 
- حجم النقل: 7565 × 3340 × 3195mm 
- دقيقة. خلوص الأرض: 550mm 
🔩 النطاقات:
| متري | قيمة | 
| الحد الأقصى لحفر الارتفاع | 10725mm | 
| الحد الأقصى لارتفاع إلقاء | 7595mm | 
| عمق الجدار العمودي | 6130mm | 
| عمق التغلب | 261mm | 
❓لماذا CT490-8C؟
- ضمان المتانة:عمر التصميم لمدة 10 سنوات على المكونات الحرجة 
- الامتثال العالمي:CE/ISO3456 معتمد 
- الدعم الذكي:تشخيصات عن بُعد + شبكة قطع الغيار في جميع أنحاء العالم 
📍استفسر الآن (زر كارتر):
📞 Call/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙whatsapp +86 190 9171 5214


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                   
                   
                   
                  