حفارة صغيرة 3.7 طن
      
                🗝️الميزات الرئيسية:
✅ أداء قوي: مدعوم بواسطةيانمار 3TNV8BFمحرك بقوة مقدرة 18.2 كيلو وات وعزم دوران 82.6 نيوتن متر، قادر على أداء المهام الشاقة.
✅ كفاءة عالية السعة: سعة دلو 0.12 متر مكعب + تدفق هيدروليكي 88 لتر/دقيقة، مما يعزز الإنتاجية بنسبة 40%.
✅ قدرة حفر قصوى: أقصى ارتفاع للحفر 4855 مم، وأقصى مدى 5465 مم، وعمق حفر 3105 مم للتضاريس الصعبة.
✅ القدرة على التكيف مع جميع التضاريس: قدرة تسلق 58% + ارتفاع عن الأرض 295 مم، التغلب على الطين والمنحدرات والتضاريس الوعرة.
✅ وقت تشغيل ممتد: خزان وقود سعة 50 لترًا + خزان هيدروليكي سعة 40 لترًا للتشغيل المتواصل طوال اليوم.
حفارة كارتر CT37B الصغيرة - قوة عالية التحمل، تُعيد تعريف معايير الهندسة المهنية
🚜المواصفات الفنية:
| نموذج | CT37B | نموذج | CT37B | 
| وزن التشغيل | 3.75 | نصف قطر تأرجح G-Tail (مم) | 860.0 | 
| سعة الدلو | 0.12 | طول الأرض للمسار H (مم) | 1710 | 
| نموذج المحرك | يانمار 3TNV88F | طول المسار J (مم) | 2160.0 | 
| الطاقة المقدرة (كيلوواط/ص/دقيقة) | 18.2/2200 | مقياس K-Track (مم) | 1420 | 
| أقصى عزم دوران (نيوتن*متر) | 82.6/1320 | عرض المسار على شكل حرف L (مم) | 1710.0 | 
| سعة المحرك (لتر) | 1.642 | عرض حذاء M-Track (مم) | 300 | 
| الحد الأقصى للتدفق (لتر/دقيقة) | 88 | عرض القرص الدوار N (مم) | 1550.0 | 
| ضغط العمل (ميجا باسكال) | 24.5 | ارتفاع الحفر الأقصى (مم) | 4855 | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | أقصى ارتفاع للإغراق (مم) | 3460.0 | 
| سعة خزان الزيت الهيدروليكي (لتر) | 40 | عمق الحفر الأقصى (مم) | 3105 | 
| سرعة السفر (كم/ساعة) | 2.2/4.2 | أقصى عمق لحفر الجدار الرأسي (مم) | 2700.0 | 
| سرعة التأرجح (دورة/دقيقة) | 9.5 | أقصى مدى للحفر (مم) | 5465 | 
| أقصى درجة تسلق (%) | 58 | أقصى مدى للحفر عند مستوى الأرض (مم) | 5350.0 | 
| قوة حفر الذراع | 18.2 | نصف قطر التأرجح V-Min. (مم) | 2475 | 
| قوة حفر الدلو (كيلو نيوتن) | 30.4 | X- المسافة بين مركز الدوران وطول الذيل (مم) | 860.0 | 
| متوسط ضغط التأريض (كيلو باسكال) | 32.0 | ارتفاع Z لثقل الموازنة (مم) | / | 
| أ-الطول الإجمالي (مم) | 4920.0 | A1-الطول الأرضي (في النقل)(مم) | 4920 | 
| ب- العرض الكلي (مم) | 1720 | طول الذراع (مم) | 1400/1650 | 
| ج- الارتفاع الكلي (حتى أعلى الذراع) (مم) | 1800.0 | طول الذراع (مم) | 2540 | 
| د- الارتفاع الإجمالي (حتى أعلى الكابينة) (مم) | 2550/2520 | زاوية الانحراف يسارًا/يمينًا | 63/57 | 
| ثقل موازن كهربائي - الخلوص الأرضي (مم) | 580.0 | أقصى ارتفاع/عمق للتجريف (مم) | 375/370 | 
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 295 | حجم الجرافة العرض/الارتفاع (مم) | 300/1720 | 
🛋️ التميز المريح: ميزات المقصورة :
- مقعد التعليق الهوائي: دعم قطني قابل للتعديل يقلل من التعب أثناء نوبات العمل الطويلة. 
- رؤية 360 درجة: ألواح زجاجية عريضة + نظام كاميرا الرؤية الخلفية للتشغيل الآمن. 
- لوحة معلومات تفاعلية: عرض التشخيص في الوقت الفعلي (مستوى الوقود، الضغط الهيدروليكي، حالة المحرك). 
- التحكم في المناخ: نظام التدفئة/التبريد مع ترشيح الهواء للبيئات القاسية. 
⚙️المرفقات المتوافقة وحالات الاستخدام:
| مرفق | التطبيقات | أداء | 
|---|---|---|
| الكسارة الهيدروليكية | التعدين وسحق الصخور | قوة تأثير أسرع بنسبة 45% | 
| دلو الميل | تسوية المنحدرات، حفر الخنادق | ضبط الزاوية ±50 درجة | 
| اوجير | حفر عميق، ثقوب أعمدة السياج | القدرة على الوصول إلى عمق يصل إلى 3 أمتار | 
| تصارع | الهدم، معالجة الخردة | سعة قبضة 0.2 متر مكعب | 
| الخارق | كسر التربة الصلبة، وإعداد الأرض | زيادة الكفاءة بنسبة 30% | 
🔎لماذا تختار كارتر CT37B؟
🔧 المتانة الصناعية: محرك YANMAR + هيكل سفلي معزز لعمر افتراضي أطول بنسبة 60%.
🛠️ نظام هيدروليكي ذكي: سرعة سفر مزدوجة (2.2/4.2 كم/ساعة) + وصلة سريعة ISO 16028 لتبديلات الملحقات بسلاسة.
🌍 الامتثال البيئي: يلبي معايير الانبعاثات Euro V للعمليات المستدامة.
📦 الدعم العالمي: ضمان لمدة عامين + خط ساخن فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
❓الأسئلة الشائعة:
س1: هل يمكن لـ CT37B التعامل مع ظروف التعدين القاسية؟
ج: نعم! قوة الجرافة 304 كيلو نيوتن + ضغط التأريض 32 كيلو باسكال يضمنان الثبات في البيئات القاسية.
س2: ما مدى سرعة إمكانية تغيير المرفقات؟
ج: أقل من دقيقتين باستخدام نظام التوصيل السريع ISO 16028.
س 3: هل يتم التحكم في ضوضاء المقصورة؟
ج: تصميم مقاوم للصوت يقلل من الضوضاء إلى 75 ديسيبل لراحة المشغل.
📢nquire الآن (Carter Button):
📞 Call/WeChat +86 166 5395 9945 | 📧 ct009@carter.cn | 🤙whatsapp +86 190 9171 5214
 


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  